【资料图】
报告网监测数据统计:2021年9月全国塑料制品产量为690.1万吨,同比降低-4.1%;1-9月份累计产量为5881.1万吨,同比增长9.3%。
图1:2021年4-9月份全国塑料制品产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省9月份产量达到了127.19万吨,位居全国榜首,其次是浙江省和江苏省,产量分别为108.24万吨,54.66万吨。
表1:2021年9月份全国各省市塑料制品产量排行榜
| 排名 | 省市 | 9月产量(万吨) | 1-9月累计产量(万吨) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 127.19 | 1057.87 | 
| 2 | 浙江省 | 108.24 | 901.55 | 
| 3 | 江苏省 | 54.66 | 502.95 | 
| 4 | 福建省 | 53.04 | 504.41 | 
| 5 | 安徽省 | 41.5 | 350.59 | 
| 6 | 湖北省 | 41.15 | 338.04 | 
| 7 | 四川省 | 35.08 | 316.62 | 
| 8 | 山东省 | 32.15 | 264.53 | 
| 9 | 湖南省 | 27.07 | 218.92 | 
| 10 | 重庆市 | 26.53 | 213.94 | 
| 11 | 河北省 | 22.77 | 179.99 | 
| 12 | 上海市 | 18.34 | 160.2 | 
| 13 | 河南省 | 16.76 | 164.5 | 
| 14 | 江西省 | 14.33 | 117.57 | 
| 15 | 辽宁省 | 9.5 | 73.87 | 
| 16 | 广西壮族自治区 | 9.43 | 81.8 | 
| 17 | 新疆维吾尔自治区 | 9.15 | 73.6 | 
| 18 | 天津市 | 8.22 | 74.36 | 
| 19 | 陕西省 | 8.07 | 71.45 | 
| 20 | 贵州省 | 6.32 | 56.08 | 
| 21 | 云南省 | 5.59 | 45.36 | 
| 22 | 黑龙江省 | 3.5 | 19.16 | 
| 23 | 吉林省 | 3.1 | 22.77 | 
| 24 | 山西省 | 2.1 | 17.74 | 
| 25 | 甘肃省 | 1.92 | 13.5 | 
| 26 | 宁夏回族自治区 | 1.66 | 12.99 | 
| 27 | 北京市 | 1.49 | 16.73 | 
| 28 | 海南省 | 0.54 | 3.77 | 
| 29 | 内蒙古自治区 | 0.39 | 3.58 | 
| 30 | 西藏自治区 | 0.18 | 1.74 | 
| 31 | 青海省 | 0.1 | 0.93 | 
数据来源:报告网数据中心
