创业板指今日下跌1.14%,报收2203.84点,创业板全日成交额2639.21亿元,比上个交易日增加186.53亿元。今日可交易创业板股中,429只股收盘上涨,涨幅超过10%的有18只,其中,爱朋医疗、东田微、一博科技等9股涨停,涨幅在5%至10%之间的有42只,收盘下跌的有814只,跌幅超10%的有6只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.24%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有57只,换手率10%~20%之间的有99只,换手率5%~10%的155只,换手率1%~5%的717只,换手率不足1%的有236只。
换手率最高的是深水规院,该股今日收盘上涨4.62%,全天换手率66.39%,成交额6.39亿元;其次是英特科技,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为13.41%,换手率57.55%,日成交额7.48亿元,全天主力资金净流入3101.38万元;换手率居前的还有兆龙互连、蜂助手、昆船智能等,换手率分别为55.09%、51.40%、51.27%。
(相关资料图)
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,4只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有41只,东田微、创益通、三博脑科等收盘涨停,跌幅居前的有山科智能、C亚华、腾亚精工等,分别下跌8.50%、7.09%、6.48%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有14只个股上榜;机械设备、电力设备等紧随其后,分别有11只、7只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,中富电路有4家机构专用席位上榜,合计净买入2414.72万,蜂助手有1家机构专用席位上榜,合计净买入1212.56万元,三博脑科有3家机构专用席位上榜,合计净买入48.49万元,金百泽有2家机构专用席位上榜,合计净卖出648.14万元,百胜智能有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1015.60万,营业部净买入居前的有兆龙互连、昆船智能、金百泽,净买入金额分别为6853.14万元、2304.86万元、1653.14万元,营业部净卖出居前的是深水规院、三博脑科、百胜智能,净卖出金额分别为4104.46万元、3319.94万元、473.92万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有25股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有汉威科技、兆龙互连、东田微,净流入金额分别为1.06亿元、1.05亿元、8411.78万元,净流出金额较多的有胜宏科技、深水规院、朗科科技,净流出金额分别为4.48亿元、1.20亿元、8326.22万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有9只。业绩预告类型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是三博脑科,预计净利润中值为4507.82万元,同比增幅为40.78%;蜂助手、世纪恒通、英特科技紧随其后,预计净利润增幅中值为28.48%、25.00%、16.92%。(数据宝)
5月29日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301038 | 深水规院 | 21.97 | 4.62 | 66.39 | -12019.26 |
301399 | 英特科技 | 65.21 | 13.41 | 57.55 | 3101.38 |
300913 | 兆龙互连 | 36.53 | 12.30 | 55.09 | 10471.58 |
301382 | 蜂助手 | 49.97 | 7.97 | 51.40 | -1253.31 |
301311 | 昆船智能 | 28.90 | 3.21 | 51.27 | 34.43 |
301083 | 百胜智能 | 25.10 | 0.52 | 49.56 | 190.49 |
301337 | C亚华 | 47.20 | -7.09 | 46.38 | -952.16 |
301368 | 丰立智能 | 62.80 | -3.10 | 44.14 | -3735.12 |
301252 | C同星 | 49.50 | 2.95 | 42.38 | 805.42 |
301125 | 腾亚精工 | 28.71 | -6.48 | 40.30 | -1363.47 |
301231 | 荣信文化 | 36.59 | 2.75 | 39.98 | -157.84 |
301132 | 满坤科技 | 31.92 | 8.28 | 38.57 | -378.24 |
301361 | 众智科技 | 29.65 | 0.88 | 38.53 | -2034.90 |
301293 | 三博脑科 | 91.87 | 20.00 | 38.46 | 6606.07 |
301285 | 鸿日达 | 14.89 | -3.94 | 35.97 | -1425.74 |
300991 | 创益通 | 17.58 | 20.00 | 34.42 | 7480.71 |
300814 | 中富电路 | 25.52 | 19.98 | 34.07 | 3248.02 |
301369 | 联动科技 | 91.65 | 8.23 | 29.67 | 1695.02 |
301419 | 阿莱德 | 40.20 | 8.36 | 29.53 | 2787.58 |
301428 | 世纪恒通 | 40.60 | -1.34 | 28.90 | -1622.08 |
301297 | 富乐德 | 25.56 | -1.01 | 28.86 | -2796.88 |
301179 | 泽宇智能 | 34.81 | 3.45 | 28.48 | 304.58 |
300709 | 精研科技 | 28.33 | 11.84 | 27.89 | 2055.93 |
301357 | 北方长龙 | 54.03 | 7.12 | 27.73 | -592.24 |
300847 | 中船汉光 | 23.20 | 4.36 | 27.31 | -2370.69 |
301205 | 联特科技 | 229.19 | 1.50 | 27.12 | 4254.12 |
301199 | 迈赫股份 | 31.29 | -1.23 | 27.01 | -1127.52 |
300964 | 本川智能 | 47.48 | 3.83 | 26.59 | 783.89 |
300510 | 金冠股份 | 8.10 | -2.76 | 26.57 | 341.92 |
301360 | 荣旗科技 | 95.44 | -0.43 | 26.12 | -374.38 |
301330 | 熵基科技 | 52.52 | 7.67 | 25.93 | 4212.71 |
301183 | 东田微 | 43.12 | 20.01 | 25.87 | 8411.78 |
300499 | 高澜股份 | 18.59 | 5.81 | 25.80 | 1609.76 |
300288 | 朗玛信息 | 23.63 | 10.73 | 25.76 | -4108.42 |
301041 | 金百泽 | 37.99 | 19.99 | 25.40 | 99.39 |
300880 | 迦南智能 | 24.81 | 3.25 | 25.33 | -343.23 |
301112 | 信邦智能 | 36.36 | 1.79 | 24.64 | -149.94 |
300684 | 中石科技 | 24.58 | 0.74 | 24.49 | 2481.09 |
300897 | 山科智能 | 34.89 | -8.50 | 24.42 | -4273.62 |
301308 | 江波龙 | 112.65 | -3.50 | 24.36 | -4565.75 |
301270 | 汉仪股份 | 63.30 | 2.25 | 23.86 | 891.61 |
300007 | 汉威科技 | 20.02 | 11.41 | 23.75 | 10562.85 |
300576 | 容大感光 | 45.69 | -0.02 | 23.61 | -7463.71 |
300688 | 创业黑马 | 33.45 | 0.69 | 23.40 | -359.83 |
300476 | 胜宏科技 | 25.49 | 5.86 | 22.46 | -44756.03 |
300882 | 万胜智能 | 29.41 | -0.74 | 22.39 | 800.73 |
301305 | 朗坤环境 | 22.96 | -1.75 | 22.38 | -1818.85 |
301386 | 未来电器 | 25.25 | 3.70 | 22.18 | -51.32 |
301390 | 经纬股份 | 44.14 | 0.09 | 21.80 | -1095.66 |
301306 | 西测测试 | 41.22 | 3.88 | 21.58 | 370.47 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。